2024 FFIEC Census Report – Summary Census Demographic Information State: 17 – ILLINOIS (IL)
County: 195 – WHITESIDE COUNTY
Tract: All Tracts
| State Code | County Code | Tract Code | Tract Income Level | Distressed or Underserved Tract | Tract Median Family Income % | 2024 FFIEC Est.MSA/MD non- MSA/MD Median Family Income | 2024 Est. Tract Median Family Income | 2020 Tract Median Family Income | Tract Population | Tract Minority % | Minority Population | Owner Occupied Units | 1- to 4- Family Units |
| 17 | 195 | 0001.00 | Middle | No | 112.50 | $82,800 | $93,150 | $76,319 | 3527 | 11.85 | 418 | 1258 | 1481 |
| 17 | 195 | 0002.00 | Upper | No | 126.89 | $82,800 | $105,065 | $86,080 | 3008 | 8.28 | 249 | 1073 | 1256 |
| 17 | 195 | 0003.00 | Middle | No | 106.18 | $82,800 | $87,917 | $72,031 | 3249 | 7.91 | 257 | 939 | 1346 |
| 17 | 195 | 0004.00 | Upper | No | 135.09 | $82,800 | $111,855 | $91,639 | 3031 | 3.53 | 107 | 1079 | 1494 |
| 17 | 195 | 0005.00 | Middle | No | 118.19 | $82,800 | $97,861 | $80,179 | 3645 | 8.53 | 311 | 1152 | 1649 |
| 17 | 195 | 0006.00 | Middle | No | 105.65 | $82,800 | $87,478 | $71,672 | 4012 | 6.16 | 247 | 1387 | 1918 |
| 17 | 195 | 0007.00 | Upper | No | 140.14 | $82,800 | $116,036 | $95,066 | 2736 | 8.99 | 246 | 903 | 1195 |
| 17 | 195 | 0008.00 | Upper | No | 121.92 | $82,800 | $100,950 | $82,708 | 1946 | 6.78 | 132 | 718 | 945 |
| 17 | 195 | 0009.00 | Upper | No | 166.13 | $82,800 | $137,556 | $112,695 | 3623 | 17.69 | 641 | 992 | 1196 |
| 17 | 195 | 0010.00 | Moderate | No | 73.91 | $82,800 | $61,197 | $50,139 | 2939 | 45.90 | 1349 | 784 | 1191 |
| 17 | 195 | 0011.01 | Middle | No | 81.25 | $82,800 | $67,275 | $55,119 | 2639 | 27.36 | 722 | 716 | 1046 |
| 17 | 195 | 0011.02 | Middle | No | 104.64 | $82,800 | $86,642 | $70,989 | 2108 | 46.25 | 975 | 491 | 817 |
| 17 | 195 | 0012.00 | Middle | No | 90.29 | $82,800 | $74,760 | $61,250 | 3842 | 29.83 | 1146 | 1081 | 1777 |
| 17 | 195 | 0013.00 | Middle | No | 115.12 | $82,800 | $95,319 | $78,092 | 2417 | 32.44 | 784 | 676 | 813 |
| 17 | 195 | 0014.00 | Middle | No | 104.51 | $82,800 | $86,534 | $70,898 | 2243 | 14.36 | 322 | 732 | 895 |
| 17 | 195 | 0015.00 | Moderate | No | 73.34 | $82,800 | $60,726 | $49,753 | 3218 | 24.49 | 788 | 1116 | 1712 |
| 17 | 195 | 0016.00 | Middle | No | 99.17 | $82,800 | $82,113 | $67,273 | 2538 | 24.86 | 631 | 648 | 906 |
| 17 | 195 | 0017.00 | Moderate | No | 76.64 | $82,800 | $63,458 | $51,992 | 2892 | 28.04 | 811 | 780 | 1452 |
| 17 | 195 | 0018.00 | Upper | No | 129.25 | $82,800 | $107,019 | $87,679 | 2078 | 10.30 | 214 | 739 | 879 |
* Will automatically be included in the 2025 Distressed or Underserved Tract List




