| Date | Loans* | Deposits | Loans to Deposits Ratio* |
|---|
| 06/30/06 | 162,530,341 | 302,096,786 | 53.80% |
| 09/30/06 | 163,576,260 | 302,453,913 | 54.08% |
| 12/31/06 | 166,860,385 | 305,065,624 | 54.70% |
| 03/31/07 | 169,099,252 | 312,017,198 | 54.20% |
| 06/30/07 | 173,949,088 | 310,387,638 | 56.04% |
| 09/30/07 | 180,003,044 | 310,062,612 | 58.05% |
| 12/31/07 | 220,528,440 | 348,745,673 | 63.23% |
| 03/31/08 | 221,464,455 | 373,491,881 | 59.30% |
| 06/30/08 | 224,927,343 | 376,102,807 | 59.80% |
| 09/30/08 | 227,194,819 | 373,880,516 | 60.77% |
| 12/31/08 | 227,368,161 | 380,401,999 | 59.77% |
| 03/31/09 | 216,559,898 | 403,052,147 | 53.73% |
| 06/30/09 | 208,637,683 | 409,707,801 | 50.92% |
| 09/30/09 | 207,075,125 | 406,434,862 | 50.95% |
| 12/31/09 | 206,516,011 | 414,763,686 | 49.79% |
| 03/31/10 | 203,238,867 | 425,210,377 | 47.80% |
| 06/30/10 | 202,480,346 | 421,031,463 | 48.09% |
| 09/30/10 | 201,470,208 | 417,687,550 | 48.23% |
| 12/31/10 | 193,934,582 | 412,398,108 | 47.03% |
| 03/31/11 | 188,482,599 | 418,347,156 | 45.05% |
| 06/30/11 | 186,579,966 | 411,356,775 | 45.36% |
| 09/30/11 | 183,194,827 | 407,322,689 | 44.98% |
| 12/31/11 | 181,333,715 | 407,483,778 | 44.50% |
| 03/31/12 | 177,770,041 | 419,334,553 | 42.39% |
| 06/30/12 | 180,202,297 | 414,058,957 | 43.52% |
| 09/30/12 | 184,126,510 | 405,070,492 | 45.46% |
| 12/31/12 | 189,526,807 | 397,378,553 | 47.69% |
| 03/31/13 | 187,064,390 | 406,471,106 | 46.02% |
| 06/30/13 | 189,381,115 | 402,122,784 | 47.10% |
| 09/30/13 | 191,034,427 | 393,889,447 | 48.50% |
| 12/31/13 | 189,453,519 | 391,545,940 | 48.39% |
| 03/31/14 | 186,557,634 | 396,336,672 | 47.07% |
| 06/30/14 | 187,092,536 | 389,972,774 | 47.98% |
| 09/30/14 | 185,738,163 | 385,117,892 | 48.23% |
| 12/31/14 | 185,231,314 | 380,868,713 | 48.63% |
| 03/31/15 | 187,061,065 | 388,549,975 | 48.14% |
| 06/30/15 | 190,402,090 | 380,515,123 | 50.04% |
| 09/30/15 | 189,474,584 | 375,938,535 | 40.40% |
| 12/31/15 | 189,257,709 | 376,572,381 | 50.26% |
| 03/31/16 | 189,776,046 | 380,553,366 | 49.87% |
| 06/30/16 | 191,172,215 | 377,244,727 | 50.68% |
| 09/30/16 | 196,709,778 | 380,178,138 | 51.74% |
| 12/31/16 | 199,436,534 | 380,130,154 | 52.47% |
| 03/31/17 | 199,840,492 | 385,375,887 | 51.86% |
| 06/30/17 | 205,531,664 | 378,140,761 | 54.35% |
| 09/30/17 | 205,866,903 | 369,230,519 | 55.76% |
| 12/31/17 | 202,512,736 | 364,751,362 | 55.52% |
| 03/31/18 | 200,819,022 | 369,178,604 | 54.40% |
| 06/30/18 | 199,779,220 | 363,907,679 | 54.90% |
| 09/30/18 | 204,705,861 | 362,878,828 | 56.41% |
| 12/31/18 | 210,300,390 | 631,774,323 | 58.13% |
| 03/31/19 | 214,581,961 | 373,264,079 | 57.49% |
| 06/30/19 | 224,233,857 | 367,687,310 | 60.98% |
| 09/30/19 | 228,959,454 | 364,557,594 | 62.80% |
| 12/31/19 | 231,764,036 | 362,086,136 | 64.01% |
| 03/31/20 | 235,186,144 | 365,930,421 | 64.27% |
| 06/30/20 | 245,013,851 | 380,367,213 | 64.42% |
| 09/30/20 | 232,685,518 | 388,851,395 | 59.84% |
| 12/31/20 | 229,433,352 | 409,807,303 | 55.99% |
| 03/31/21 | 228,682,178 | 426,079,025 | 53.67% |
| 06/30/21 | 239,965,123 | 425,369,105 | 56.41% |
| 09/30/21 | 237,896,990 | 423,583,112 | 56.16% |
| 12/31/21 | 236,775,985 | 418,981,603 | 56.51% |
| 03/31/22 | 247,610,931 | 420,047,352 | 58.95% |
| 06/30/22 | 264,580,411 | 412,741,669 | 64.10% |
| 09/30/22 | 270,657,781 | 418,332,945 | 64.70% |
| 12/31/22 | 275,189,404 | 406,587,404 | 67.68% |
| 03/31/23 | 287,557,796 | 399,273,799 | 72.02% |
| 06/30/23 | 305,443,155 | 393,353,224 | 77.65% |
| 09/30/23 | 322,404,047 | 394,778,757 | 81.67% |
| 12/31/23 | 331,455,250 | 392,280,815 | 84.49% |
| 03/31/24 | 344,309,089 | 391,288,086 | 87.99% |
| 06/30/24 | 356,956,923 | 388,505,447 | 91.88% |
| 09/30/24 | 375,124,837 | 382,322,725 | 98.12% |
| 12/31/24 | 364,520,459 | 396,465,070 | 91.94% |
* Loans and Loans-To-Deposit Ratio do not include loans sold to/serviced for FHLMC; including such loans would increase both figures substantially.